2 domande per trovare l'attrezzatura giusta per te.
Da quanto pratichi sport d'acqua?


Duotone Windsurf
Variante
FOILSAILING IS MORE POPULAR THAN EVER AND IS DEVELOPING RAPIDLY. MEANWHILE, IN ADDITION TO CLASSIC FOILRIDING, FOILSTYLING AS A PLAYFUL VARIATION WITH A CLEAR LEANING TOWARDS FREESTYLE IS CAUSING A LOT OF EXCITEMENT AND UNLIMITED POSSIBILITIES. BOTH “PLAYGROUNDS” HAVE SPECIFIC REQUIREMENTS THAT REGULAR FIN SAILS CANNOT MEET. This is exactly why the completely redesigned F_PACE range consists of two differently designed models, which up to size 5.8 are clearly described as F_PACE STYLE while 6.4
| SIZE | 3.4 STYLE | 4.0 STYLE | 4.6 STYLE | 5.2 STYLE | 5.8 STYLE | 6.4 RIDE | 7.4 RIDE |
| BOOM MAX (CM) | 146 | 148 | 154 | 160 | 164 | 180 | 188 |
| VTS TAIL TENSION | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 |
| LUFF MAX (CM) | 374 | 382 | 404 | 438 | 460 | 464 | 494 |
| VARIO/FIX TOP | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
| BATTENS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CAMBER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER |
| WEIGHT (KG) | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.15 | 3.35 | 4.00 | 4.40 |
| MAST TYPE (BEST/ALT.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| MAST GEO (BEST/ALT.) | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- |
| MAST LENGTH (BEST/ALT.) | 340/370 | 370/-- | 370/-- | 430/-- | 430/-- | 460/430 | 460/430+CX* |
| *CX = CARBON.XTENDER |