Tabelle Taglie Giubbotti Salvagente
ION MYSTIC NEILPRYDE BIC SPORTPROLIMIT

Giubbotti Salvagenti Uomo
Size USA | Size Euro | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 164-170 | 81-89 |
S | 48 | 168-174 | 86-94 |
M | 50 | 172-178 | 92-102 |
L | 52 | 177-183 | 99-109 |
XL | 54 | 181-187 | 107-114 |
Giubbotti Salvagenti Donna
Size USA | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
XS | 159-164 | 74-82 |
S | 162-170 | 84-92 |
M | 168-176 | 89-97 |
L | 174-182 | 99-107 |
ION MYSTIC NEILPRYDE BIC SPORTPROLIMIT

Giubbotti Salvagenti

ION MYSTIC NEILPRYDE BIC SPORTPROLIMIT

Giubbotti Salvagenti
Men's / Ladies (CE50 / ISO12402-5) | |||
Size | Chest size (cm) | Weight Class (kg) | Buoyant Class |
Junior | 66-76 | 25-40 | 35N |
Youth | 76-86 | 30-50 | 40N |
XS-S | 86-96 | 40-70 | 45N |
M-L | 96-106 | 70-Up | 50N |
XL-2XL | 106-116 | 70-Up | 50N |
3XL + | 116-132 | 70-Up | 50N |
ION MYSTIC NEILPRYDE BIC SPORTPROLIMIT

Giubbotti Salvagenti

ION MYSTIC NEILPRYDE BIC SPORTPROLIMIT

Giubbotti Salvagenti
