Tabella misure Trapezi
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Trapezi Uomo
Size | Inch | CM |
---|---|---|
XS | 25''-29'' | 63,5-73 |
S | 28''-31'' | 71-78 |
M | 30''-33'' | 76-83,8 |
L | 32''-35'' | 81-89 |
XL | 34''-37'' | 86-94 |
Trapezi Donna
Size | Inch | CM |
---|---|---|
XS | 24''-27'' | 60-68 |
S | 26''-29'' | 66-73 |
M | 28''-31'' | 71-78 |
L | 30''-33'' | 76-83 |
Trapezi Ragazzo
Size | Age |
---|---|
XXXS | 6-9 Years |
XXS | 8-12 Years |
XS | 10-14 Years |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Trapezi

ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Trapezi Uomo
Size | Waist | Spreader bar size | ||
---|---|---|---|---|
US | In | Cm | Std | EZ |
XS | 28-30 | 71-76 | 25cm | 25cm |
S | 30-32 | 76-81 | 25cm | 25cm |
M | 32-34 | 81-86 | 25cm | 25cm |
L | 34-36 | 86-91 | 30cm | 25cm |
XL | 36-38 | 91-97 | 30cm | 30cm |
XXL | 38-40 | 97-102 | 30cm | 30cm |
Trapezi Donna
Size | Waist | Spreader bar size | ||
---|---|---|---|---|
US | In | Cm | Std | EZ |
XS | 24-26 | 61-66 | 20cm | - |
S | 26-28 | 66-71 | 25cm | 25cm |
M | 28-30 | 71-76 | 25cm | 25cm |
L | 30-32 | 76-81 | 25cm | 25cm |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Trapezi Uomo
Size | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
Taille | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-96cm | 96-101cm |
Haken | 8'' (20cm) | 10'' (25cm) | 10'' (25cm) | 10'' (25cm) | 12'' (30cm) | 12'' (30cm) |
Trapezi Donna
Size | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Waist | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm |
Bar | 8'' (20cm) | 8'' (20cm) | 8'' (20cm) | 10'' (25cm) |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Trapezi

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.