Tabella Taglie Scarpette

Scarpette Neo
Euro | USA | UK | Approx. lunghezza |
---|---|---|---|
36 | 5 | 4 | 22,5cm |
37 | 6 | 5 | 23,5cm |
38-39 | 7 | 6 | 24,5cm |
40-41 | 8 | 7 | 25,5cm |
42 | 9 | 8 | 26,0cm |
43-44 | 10 | 9 | 27,0cm |
45-46 | 11 | 10 | 28,0cm |
47-48 | 12 | 11 | 29,0cm |

Scarpette Neo
UK | EU | US | cm Interni |
4 | 35 / 36 | 5 | 21cm |
5 | 37 | 6 | 22cm |
6 | 38 / 39 | 7 | 23cm |
7 | 40 | 8 | 24cm |
8 | 41 | 9 | 25cm |
9 | 42 / 43 | 10 | 26cm |
10 | 44 | 11 | 27cm |
11 | 45 / 46 | 12 | 28cm |
12 | 47 | 13 | 29cm |
13 | 48 / 49 | 14 | 30cm |

Scarpette Neo

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.