Tabella Taglie Mute
ION MYSTIC NEILPRYDE NPPROLIMIT

Wetsuits Uomo* (Euro)
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
46 XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 XLS | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 XLT | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 XXLS | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 3XL | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 4XL | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Wetsuits Donna* (Euro)
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
32 XXS | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
34 XS | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
36 S | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
38 M | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
40 L | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
42 XL | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Wetsuits Ragazzo* (Euro)
Size/Anni | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
104 / 4 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116 / 6 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128 / 8 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140 / 10 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152 / 12 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164 / 14 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
176 / 16 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
ION MYSTIC NEILPRYDE NPPROLIMIT

ION MYSTIC NEILPRYDE NPPROLIMIT
Wetsuits Uomo
SZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5’6″-5’8″ | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
48 | S | 5’7″-5’9″ | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5’9″-5’11” | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
50 | M | 5’9″-5’11” | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5’9″-5’11” | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
56 | XXL | 6’1″-6’3″ | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
58 | XXXL | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
Wetsuits Donna
SIZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
34 | 4 (XS) | 5’2″-5’4″ | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 6 (S) | 5’3″-5’5″ | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 8 (M) | 5’5″-5’7″ | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 8T (MT) | 5’7″-5’9″ | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 10 (L) | 5’7″-5’9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
40T | 10T (LT) | 5’9″-5’11” | 175-180 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 12 (XL) | 5’9″-5’11” | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
42T | 12T (XLT) | 5’10”-6’0″ | 178-183 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
44 | 14 (XXL) | 5’10”-6’0″ | 178-183 | 39-42 | 99-106 | 34-37 | 86-94 |
ION MYSTIC NEILPRYDE NPPROLIMIT

Wetsuits Uomo
Size Indication | Height | Chest | Waist | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5’6″-5’8″ | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
48 | S | 5’7″-5’9″ | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5’9″-5’11” | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
50 | M | 5’9″-5’11” | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5’9″-5’11” | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5’11”-6’1″ | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
56 | XXL | 6’1″-6’3″ | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
58 | XXXL | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
Wetsuits Donna
Size Indication | Height | Chest | Waist | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
34 | 4 (XS) | 5’2″-5’4″ | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 6 (S) | 5’3″-5’5″ | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 8 (M) | 5’5″-5’7″ | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 8T (MT) | 5’7″-5’9″ | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 10 (L) | 5’7″-5’9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
40T | 10T (LT) | 5’9″-5’11” | 175-180 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 12 (XL) | 5’9″-5’11” | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
42T | 12T (XLT) | 5’10”-6’0″ | 178-183 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
44 | 14 (XXL) | 5’10”-6’0″ | 178-183 | 39-42 | 99-106 | 34-37 | 86-94 |
ION MYSTIC NEILPRYDE NPPROLIMIT

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.