Taglie Parti Superiori
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Tops Uomo
Size | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 |
Tops Donna
Size | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT


ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Tops Uomo
Size | Chest size | cm |
---|---|---|
XS | 35"-38" | 89-96 |
S | 37"-40" | 94-101 |
M | 39"-42" | 99-106 |
L | 41"-44" | 103-110 |
XL | 43"-46" | 108-115 |
XXL | 45"-48" | 113-120 |
Tops Donna
Size | Chest size | cm |
---|---|---|
XXS | 29"-32" | |
XS | 31"-34" | |
S | 33"-36" | |
M | 35"-38" | |
L | 37"-40" | |
XL | 39"-42" |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Tops Uomo
EU size: | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Chest (in cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
Waist (in cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Hip (in cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Chest (Inches) | 34-36,5 | 37-39,5 | 40-42,5 | 43-45,5 | 46-48,5 |
Waist (Inches) | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
Hip (Inches) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Tops Donna
EU size: | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Chest (in cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
Waist (in cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Hip (in cm) | 84-88 | 89-93 | 94,98 | 99-103 | 104-108 |
Chest (Inches) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36,5-38,5 | 40-42 |
Waist (Inches) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30,5-32 | 34-35,5 |
Hip (Inches) | 33-34,5 | 35-36,5 | 37-38,5 | 39,5-41 | 43-44,5 |
ION MYSTIC NEILPRYDE DAKINEPROLIMIT

Tops

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.